Günlük hava durumu bülteni
31 Ekim 2026 hava durumu: Rize'de gök gürültülü sağanak
Yarın Hava ·
31 Ekim 2026 Cumartesi Türkiye genelinde 22 ilde yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 23° ile Mersin'de, gecenin en düşük sıcaklığı 2° ile Kars'ta bekleniyor.
Öne çıkan uyarılar
Gök gürültülü sağanak (Dikkat): Rize. Ani sel, yıldırım riskine karşı açık alanda uzun kalmayın.
Bu uyarılar Yarın Hava'nın model verisine dayanan kendi değerlendirmesidir; resmi uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip edin.
Sıcaklıklar
Sıcaklık en çok Mersin'de yükseliyor: 23°. Ardından Adana 22° ve Hatay 22° geliyor.
Gecenin en soğuk illeri Kars (2°) ve Erzurum (3°).
Büyük şehirlerde gündüz sıcaklığı İstanbul'da 16°, Ankara'da 15°, İzmir'de 22°.
Yağış
Bugün 22 ilde yağış bekleniyor. En fazla yağış Çankırı (6 mm), Rize (6 mm), Bilecik (5 mm) için öngörülüyor.
Mevsim normallerine göre
Mevsim normallerine göre bugün 0 il daha sıcak, 47 il daha serin; 34 ilde sıcaklıklar mevsimine uygun.
Normale göre en serin iller: Kilis (-7°), Adıyaman (-5°), Hatay (-5°).
Bölgelere göre
Bölgeler arasında en sıcak Akdeniz Bölgesi (il merkezlerinde ortalama 20°), en serin Doğu Anadolu Bölgesi (13°).
Yağış en yaygın Karadeniz Bölgesi içinde: 18 ilin 11 tanesinde yağış bekleniyor.
| Bölge | Gündüz sıcaklığı | Yağışlı il |
|---|---|---|
| Marmara Bölgesi | 12° - 17° | 4 / 11 |
| Ege Bölgesi | 16° - 22° | 0 / 8 |
| Akdeniz Bölgesi | 16° - 23° | 1 / 8 |
| İç Anadolu Bölgesi | 12° - 17° | 3 / 13 |
| Karadeniz Bölgesi | 13° - 19° | 11 / 18 |
| Doğu Anadolu Bölgesi | 9° - 17° | 1 / 14 |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 16° - 18° | 2 / 9 |
Büyük şehirlerde hava
| Şehir | 31 Ekim | 1 Kasım |
|---|---|---|
| İstanbul | 16° / 13°, bulutlu | 18° / 14°, bulutlu |
| Ankara | 15° / 8°, hafif sağanak | 17° / 7°, sisli |
| İzmir | 22° / 13°, bulutlu | 22° / 14°, hafif yağmur |
| Bursa | 16° / 11°, hafif sağanak | 19° / 11°, bulutlu |
| Antalya | 22° / 16°, hafif sağanak | 18° / 16°, hafif sağanak |
| Adana | 22° / 14°, bulutlu | 25° / 15°, bulutlu |
| Konya | 16° / 8°, bulutlu | 15° / 7°, bulutlu |
| Gaziantep | 16° / 11°, sisli | 17° / 11°, sisli |
| Diyarbakır | 17° / 11°, sisli | 19° / 11°, sisli |
| Samsun | 17° / 15°, hafif sağanak | 19° / 15°, sisli |
| Trabzon | 19° / 17°, hafif sağanak | 20° / 15°, bulutlu |
| Erzurum | 11° / 3°, bulutlu | 12° / 4°, bulutlu |
| Van | 13° / 6°, bulutlu | 14° / 6°, bulutlu |
Yarın: 1 Kasım Pazar
1 Kasım Pazar günü sıcaklıklar yurt genelinde ortalama 1° artıyor. Yağış beklenen il sayısı 7; en yüksek sıcaklık 25° ile Osmaniye'de.
81 ilde 31 Ekim hava durumu
| İl | En yüksek / en düşük | Yağış | Durum |
|---|---|---|---|
| Adana | 22° / 14° | - | Bulutlu |
| Adıyaman | 16° / 12° | - | Bulutlu |
| Afyonkarahisar | 17° / 7° | - | Sisli |
| Ağrı | 12° / 5° | - | Sisli |
| Aksaray | 17° / 8° | - | Bulutlu |
| Amasya | 19° / 12° | - | Hafif Sağanak |
| Ankara | 15° / 8° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Antalya | 22° / 16° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Ardahan | 12° / 3° | - | Sisli |
| Artvin | 17° / 13° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Aydın | 22° / 13° | - | Bulutlu |
| Balıkesir | 17° / 12° | - | Bulutlu |
| Bartın | 15° / 11° | - | Sisli |
| Batman | 18° / 12° | - | Sisli |
| Bayburt | 13° / 6° | - | Bulutlu |
| Bilecik | 15° / 11° | 5 mm | Hafif Sağanak |
| Bingöl | 14° / 8° | - | Bulutlu |
| Bitlis | 13° / 8° | - | Bulutlu |
| Bolu | 15° / 9° | 1 mm | Hafif Yağmur |
| Burdur | 18° / 8° | - | Bulutlu |
| Bursa | 16° / 11° | 2 mm | Hafif Sağanak |
| Çanakkale | 17° / 14° | - | Bulutlu |
| Çankırı | 15° / 10° | 6 mm | Hafif Sağanak |
| Çorum | 15° / 10° | 4 mm | Hafif Sağanak |
| Denizli | 20° / 10° | - | Bulutlu |
| Diyarbakır | 17° / 11° | - | Sisli |
| Düzce | 16° / 10° | - | Hafif Yağmur |
| Edirne | 16° / 10° | - | Bulutlu |
| Elazığ | 15° / 10° | - | Bulutlu |
| Erzincan | 15° / 8° | - | Bulutlu |
| Erzurum | 11° / 3° | - | Bulutlu |
| Eskişehir | 16° / 10° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Gaziantep | 16° / 11° | - | Sisli |
| Giresun | 18° / 16° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Gümüşhane | 16° / 7° | - | Bulutlu |
| Hakkâri | 13° / 6° | - | Bulutlu |
| Hatay | 22° / 14° | - | Sisli |
| Iğdır | 17° / 10° | - | Sisli |
| Isparta | 16° / 6° | - | Bulutlu |
| İstanbul | 16° / 13° | - | Bulutlu |
| İzmir | 22° / 13° | - | Bulutlu |
| Kahramanmaraş | 18° / 12° | - | Bulutlu |
| Karabük | 17° / 11° | - | Sisli |
| Karaman | 17° / 6° | - | Sisli |
| Kars | 12° / 2° | - | Sisli |
| Kastamonu | 15° / 9° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Kayseri | 16° / 7° | - | Bulutlu |
| Kırıkkale | 16° / 8° | - | Sisli |
| Kırklareli | 16° / 10° | 3 mm | Hafif Yağmur |
| Kırşehir | 16° / 8° | - | Bulutlu |
| Kilis | 16° / 12° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Kocaeli | 12° / 10° | - | Bulutlu |
| Konya | 16° / 8° | - | Bulutlu |
| Kütahya | 16° / 9° | - | Hafif Yağmur |
| Malatya | 15° / 10° | - | Bulutlu |
| Manisa | 20° / 11° | - | Sisli |
| Mardin | 17° / 10° | - | Bulutlu |
| Mersin | 23° / 16° | - | Bulutlu |
| Muğla | 17° / 9° | - | Bulutlu |
| Muş | 9° / 3° | - | Bulutlu |
| Nevşehir | 16° / 8° | - | Bulutlu |
| Niğde | 16° / 8° | - | Bulutlu |
| Ordu | 19° / 16° | 1 mm | Hafif Yağmur |
| Osmaniye | 22° / 13° | - | Bulutlu |
| Rize | 18° / 15° | 6 mm | Gök Gürültülü Fırtına |
| Sakarya | 16° / 11° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Samsun | 17° / 15° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Siirt | 17° / 11° | - | Bulutlu |
| Sinop | 17° / 14° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Sivas | 15° / 7° | - | Sisli |
| Şanlıurfa | 17° / 13° | 1 mm | Hafif Sağanak |
| Şırnak | 17° / 10° | - | Bulutlu |
| Tekirdağ | 16° / 11° | - | Bulutlu |
| Tokat | 18° / 12° | - | Hafif Yağmur |
| Trabzon | 19° / 17° | 3 mm | Hafif Sağanak |
| Tunceli | 15° / 10° | 1 mm | Hafif Yağmur |
| Uşak | 17° / 8° | - | Bulutlu |
| Van | 13° / 6° | - | Bulutlu |
| Yalova | 16° / 12° | - | Bulutlu |
| Yozgat | 12° / 8° | - | Bulutlu |
| Zonguldak | 14° / 10° | 1 mm | Hafif Sağanak |
Bu bülten, 31 Ekim 03:52 tarihinde Open-Meteo tahmin modellerinden alınan veriden otomatik olarak derlenmiştir. Değerler il merkezleri içindir; ilçeler ve güncel tahmin için il sayfalarına bakın. Mevsim normalleri 2015-2024 ERA5 ortalamalarıdır. Resmi uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip edin.