Türkiye Hava Kalitesi
16 Kasım Pazartesi için 81 ilin hava kalitesi tahmini. Haritadaki sayı, gün içinde (08:00-22:00) beklenen tipik Avrupa Hava Kalitesi İndeksi'dir; düşük değer daha temiz hava demektir.
- İyi (0-20)
- Makul (21-40)
- Orta (41-60)
- Kötü (61-80)
- Çok kötü (81-100)
- Son derece kötü (101+)
Havası en temiz iller
Hava kalitesi en düşük iller
81 ilin hava kalitesi
| İl | Bugün | En kötü saat | Yarın | PM2,5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | Orta (45) | 21:00 · 51 | Orta (42) | 25 | 34 |
| Adıyaman | Makul (29) | 21:00 · 44 | Makul (36) | 12 | 16 |
| Afyonkarahisar | Makul (33) | 00:00 · 47 | Makul (26) | 15 | 24 |
| Ağrı | Makul (31) | 00:00 · 44 | Makul (29) | 13 | 17 |
| Aksaray | Makul (32) | 23:00 · 44 | Makul (25) | 12 | 19 |
| Amasya | İyi (20) | 22:00 · 34 | Makul (31) | 6 | 8 |
| Ankara | Orta (43) | 20:00 · 70 | Orta (44) | 28 | 37 |
| Antalya | Makul (36) | 23:00 · 46 | Makul (32) | 15 | 29 |
| Ardahan | Makul (22) | 23:00 · 26 | Makul (22) | 4 | 5 |
| Artvin | İyi (20) | 21:00 · 24 | İyi (20) | 4 | 4 |
| Aydın | Orta (45) | 09:00 · 50 | Makul (31) | 24 | 32 |
| Balıkesir | Orta (41) | 06:00 · 42 | Makul (25) | 17 | 22 |
| Bartın | Orta (47) | 22:00 · 57 | Orta (43) | 22 | 27 |
| Batman | Orta (46) | 22:00 · 52 | Orta (46) | 27 | 38 |
| Bayburt | İyi (20) | 22:00 · 25 | Makul (21) | 4 | 5 |
| Bilecik | Makul (36) | 22:00 · 43 | Makul (24) | 14 | 18 |
| Bingöl | İyi (19) | 21:00 · 27 | Makul (21) | 5 | 6 |
| Bitlis | Makul (28) | 19:00 · 39 | Makul (24) | 10 | 15 |
| Bolu | Makul (40) | 22:00 · 46 | Makul (30) | 15 | 23 |
| Burdur | Makul (35) | 23:00 · 42 | Makul (26) | 13 | 24 |
| Bursa | Orta (41) | 00:00 · 50 | Makul (24) | 19 | 24 |
| Çanakkale | Makul (37) | 20:00 · 46 | Makul (22) | 11 | 17 |
| Çankırı | Makul (24) | 21:00 · 32 | Makul (32) | 7 | 9 |
| Çorum | Makul (25) | 22:00 · 45 | Makul (40) | 10 | 14 |
| Denizli | Orta (44) | 21:00 · 51 | Makul (28) | 25 | 39 |
| Diyarbakır | Makul (40) | 21:00 · 52 | Orta (43) | 19 | 26 |
| Düzce | Orta (45) | 22:00 · 55 | Makul (37) | 25 | 29 |
| Edirne | Makul (24) | 20:00 · 30 | Makul (25) | 8 | 11 |
| Elazığ | Makul (33) | 23:00 · 46 | Makul (39) | 14 | 21 |
| Erzincan | Makul (23) | 22:00 · 37 | Makul (24) | 7 | 9 |
| Erzurum | İyi (20) | 21:00 · 39 | Makul (23) | 7 | 10 |
| Eskişehir | Orta (42) | 20:00 · 47 | Makul (26) | 20 | 26 |
| Gaziantep | Makul (40) | 20:00 · 50 | Orta (43) | 20 | 32 |
| Giresun | Makul (26) | 22:00 · 32 | Makul (22) | 5 | 7 |
| Gümüşhane | İyi (20) | 21:00 · 22 | Makul (21) | 3 | 4 |
| Hakkâri | Makul (28) | 00:00 · 38 | Makul (24) | 10 | 14 |
| Hatay | Orta (45) | 06:00 · 68 | Orta (42) | 38 | 47 |
| Iğdır | Makul (22) | 23:00 · 39 | Makul (32) | 7 | 8 |
| Isparta | Makul (40) | 23:00 · 59 | Makul (26) | 17 | 30 |
| İstanbul | Orta (55) | 20:00 · 76 | Orta (41) | 32 | 43 |
| İzmir | Orta (53) | 21:00 · 68 | Makul (40) | 32 | 42 |
| Kahramanmaraş | Orta (42) | 23:00 · 49 | Orta (43) | 21 | 31 |
| Karabük | Orta (50) | 11:00 · 58 | Orta (43) | 25 | 30 |
| Karaman | Makul (37) | 00:00 · 42 | Makul (25) | 14 | 27 |
| Kars | İyi (18) | 23:00 · 27 | Makul (25) | 4 | 5 |
| Kastamonu | Makul (23) | 20:00 · 37 | Makul (28) | 8 | 10 |
| Kayseri | Makul (36) | 23:00 · 51 | Orta (41) | 19 | 24 |
| Kırıkkale | Orta (49) | 20:00 · 58 | Orta (44) | 29 | 34 |
| Kırklareli | Makul (24) | 23:00 · 39 | Makul (23) | 6 | 9 |
| Kırşehir | Makul (25) | 21:00 · 42 | Makul (32) | 9 | 12 |
| Kilis | Orta (41) | 00:00 · 49 | Makul (38) | 20 | 29 |
| Kocaeli | Orta (42) | 21:00 · 59 | Makul (36) | 21 | 26 |
| Konya | Orta (42) | 21:00 · 52 | Makul (29) | 22 | 35 |
| Kütahya | Makul (30) | 00:00 · 36 | Makul (25) | 11 | 14 |
| Malatya | Makul (27) | 21:00 · 47 | Orta (41) | 13 | 18 |
| Manisa | Orta (44) | 23:00 · 53 | Makul (39) | 23 | 28 |
| Mardin | Makul (34) | 23:00 · 49 | Orta (42) | 16 | 21 |
| Mersin | Orta (43) | 20:00 · 55 | Orta (41) | 20 | 33 |
| Muğla | Makul (32) | 00:00 · 42 | Makul (26) | 14 | 22 |
| Muş | Makul (28) | 21:00 · 34 | Makul (28) | 9 | 12 |
| Nevşehir | Makul (27) | 23:00 · 41 | Makul (30) | 11 | 16 |
| Niğde | Makul (29) | 21:00 · 42 | Makul (26) | 11 | 22 |
| Ordu | Makul (25) | 21:00 · 38 | Makul (22) | 6 | 9 |
| Osmaniye | Orta (43) | 23:00 · 48 | Makul (36) | 21 | 32 |
| Rize | Makul (25) | 22:00 · 30 | Makul (22) | 5 | 7 |
| Sakarya | Orta (46) | 16:00 · 48 | Makul (28) | 20 | 25 |
| Samsun | Makul (34) | 21:00 · 43 | Makul (28) | 10 | 13 |
| Siirt | Orta (41) | 22:00 · 47 | Makul (37) | 18 | 24 |
| Sinop | Makul (27) | 00:00 · 30 | Makul (25) | 4 | 7 |
| Sivas | Makul (22) | 22:00 · 42 | Makul (30) | 9 | 12 |
| Şanlıurfa | Makul (40) | 20:00 · 47 | Orta (43) | 18 | 25 |
| Şırnak | Makul (36) | 00:00 · 43 | Makul (36) | 15 | 20 |
| Tekirdağ | Makul (29) | 23:00 · 41 | Makul (23) | 8 | 13 |
| Tokat | Makul (22) | 22:00 · 39 | Makul (32) | 7 | 9 |
| Trabzon | Makul (26) | 22:00 · 31 | Makul (22) | 4 | 6 |
| Tunceli | İyi (18) | 21:00 · 27 | Makul (21) | 5 | 6 |
| Uşak | Makul (37) | 00:00 · 44 | Makul (30) | 15 | 25 |
| Van | Makul (24) | 21:00 · 41 | Makul (24) | 9 | 12 |
| Yalova | Orta (48) | 21:00 · 52 | Makul (29) | 28 | 32 |
| Yozgat | İyi (20) | 20:00 · 32 | Makul (25) | 6 | 8 |
| Zonguldak | Orta (44) | 22:00 · 54 | Orta (41) | 20 | 26 |
Hava kalitesi indeksi nedir?
Avrupa Hava Kalitesi İndeksi (European AQI), Avrupa Çevre Ajansı'nın kullandığı ölçektir. İnce partikül madde (PM2,5), partikül madde (PM10), azot dioksit (NO₂), ozon (O₃) ve kükürt dioksitin (SO₂) derişimlerinden hesaplanır; değer, o saatteki en kötü kirleticiye göre belirlenir.
- İyi: Açık havada her türlü etkinlik için uygun.
- Makul: Açık hava etkinlikleri için uygun.
- Orta: Hassas kişiler uzun ve yorucu açık hava etkinliklerini azaltabilir.
- Kötü: Astım, kalp ve akciğer hastaları dışarıda yorucu etkinlikten kaçınmalı.
- Çok kötü: Herkes dışarıdaki yorucu etkinlikleri azaltmalı; hassas kişiler içeride kalmalı.
- Son derece kötü: Dışarıda geçirilen süreyi en aza indirin.
Değerler ölçüm değil, Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) tahminidir ve il merkezi için hesaplanır. Resmi ölçümler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na bakabilirsiniz. Veriler günde iki kez yenilenir.