Muğla İklimi ve Aylık Hava Durumu
Muğla'da en sıcak ay ortalama 34° ile temmuz, en soğuk ay gece ortalaması 3° ile ocak. Yılda ortalama 1222 mm yağış düşer; en yağışlı ay ocak (291 mm), en güneşli ay temmuz (günde 13,9 saat). Gezmek için en rahat aylar: Haziran, Eylül, Ekim.
Aylara göre sıcaklık ve yağış
Üstte ortalama en yüksek ve en düşük sıcaklık, altta aylık ortalama yağış (mm).
Muğla aylık iklim tablosu
| Ay | En yüksek | En düşük | Yağış | Yağışlı gün | Güneş | Hava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 10° | 3° | 291 mm | 15 | 6,8 sa | soğuk |
| Şubat | 12° | 4° | 144 mm | 12 | 8,4 sa | soğuk |
| Mart | 14° | 5° | 133 mm | 11 | 9,6 sa | soğuk |
| Nisan | 19° | 9° | 65 mm | 8 | 11,2 sa | serin |
| Mayıs | 23° | 13° | 67 mm | 9 | 12,7 sa | ılık |
| Haziran | 28° | 17° | 35 mm | 6 | 13,7 sa | sıcak |
| Temmuz | 34° | 21° | 6 mm | 2 | 13,9 sa | çok sıcak |
| Ağustos | 33° | 21° | 14 mm | 4 | 12,9 sa | sıcak |
| Eylül | 29° | 18° | 24 mm | 4 | 11,8 sa | sıcak |
| Ekim | 23° | 13° | 69 mm | 5 | 10,1 sa | ılık |
| Kasım | 17° | 8° | 157 mm | 9 | 8,3 sa | serin |
| Aralık | 12° | 5° | 217 mm | 12 | 7,3 sa | soğuk |
Muğla aylık hava durumu
Değerler 2015-2024 yıllarının günlük verilerinden (ERA5 yeniden analizi, Open-Meteo) Muğla il merkezi için hesaplanmış ortalamalardır. Güncel tahmin için Muğla hava durumu.