Uşak İklimi ve Aylık Hava Durumu
Uşak'ta en sıcak ay ortalama 32° ile ağustos, en soğuk ay gece ortalaması -2° ile ocak. Yılda ortalama 556 mm yağış düşer; en yağışlı ay ocak (87 mm), en güneşli ay temmuz (günde 13,9 saat). Gezmek için en rahat aylar: Eylül, Ekim.
Aylara göre sıcaklık ve yağış
Üstte ortalama en yüksek ve en düşük sıcaklık, altta aylık ortalama yağış (mm).
Uşak aylık iklim tablosu
| Ay | En yüksek | En düşük | Yağış | Yağışlı gün | Güneş | Hava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 7° | -2° | 87 mm | 11 | 7,1 sa | çok soğuk |
| Şubat | 10° | 0° | 49 mm | 9 | 8,2 sa | soğuk |
| Mart | 12° | 1° | 80 mm | 11 | 9,2 sa | soğuk |
| Nisan | 18° | 5° | 48 mm | 8 | 10,7 sa | serin |
| Mayıs | 22° | 10° | 65 mm | 11 | 12,3 sa | ılık |
| Haziran | 27° | 14° | 48 mm | 9 | 13,2 sa | ılık |
| Temmuz | 32° | 17° | 6 mm | 1 | 13,9 sa | sıcak |
| Ağustos | 32° | 18° | 9 mm | 2 | 12,9 sa | sıcak |
| Eylül | 28° | 14° | 17 mm | 3 | 11,6 sa | ılık |
| Ekim | 21° | 9° | 22 mm | 4 | 10 sa | serin |
| Kasım | 15° | 4° | 55 mm | 6 | 8,3 sa | serin |
| Aralık | 9° | 0° | 70 mm | 10 | 7,4 sa | soğuk |
Uşak aylık hava durumu
Değerler 2015-2024 yıllarının günlük verilerinden (ERA5 yeniden analizi, Open-Meteo) Uşak il merkezi için hesaplanmış ortalamalardır. Güncel tahmin için Uşak hava durumu.