İçeriğe geç

16 Kasım Pazartesi Bugün 12:00 tahmini

Pazaryeri Saatlik Hava Durumu

13°

Çoğunlukla Açık

En yüksek 15° En düşük 7°

Bugün Yağış beklenmiyor. Sıcaklık 7° ile 15° arasında.

Hissedilen
13°
Nem
%76
Rüzgar K
2 km/s
Yağış
%10 0 mm

UV indeksi: 3

Son güncelleme: (TSİ)

48 Saatlik Tahmin

Sıcaklık Yağış

00:00 %0 Saat 00:00: 8 derece, yağış olasılığı yüzde 0
01:00 %0 Saat 01:00: 8 derece, yağış olasılığı yüzde 0
02:00 %0 Saat 02:00: 7 derece, yağış olasılığı yüzde 0
03:00 %0 Saat 03:00: 7 derece, yağış olasılığı yüzde 0
04:00 %0 Saat 04:00: 7 derece, yağış olasılığı yüzde 0
05:00 %0 Saat 05:00: 7 derece, yağış olasılığı yüzde 0
06:00 %0 Saat 06:00: 8 derece, yağış olasılığı yüzde 0
07:00 %0 Saat 07:00: 8 derece, yağış olasılığı yüzde 0
08:00 %0 Saat 08:00: 7 derece, yağış olasılığı yüzde 0
09:00 %0 Saat 09:00: 7 derece, yağış olasılığı yüzde 0
10:00 %0 Saat 10:00: 10 derece, yağış olasılığı yüzde 0
11:00 %0 Saat 11:00: 13 derece, yağış olasılığı yüzde 0
12:00 %0 Saat 12:00: 13 derece, yağış olasılığı yüzde 0
13:00 %10 Saat 13:00: 14 derece, yağış olasılığı yüzde 10
14:00 %5 Saat 14:00: 14 derece, yağış olasılığı yüzde 5
15:00 %3 Saat 15:00: 15 derece, yağış olasılığı yüzde 3
16:00 %0 Saat 16:00: 15 derece, yağış olasılığı yüzde 0
17:00 %3 Saat 17:00: 14 derece, yağış olasılığı yüzde 3
18:00 %0 Saat 18:00: 12 derece, yağış olasılığı yüzde 0
19:00 %0 Saat 19:00: 10 derece, yağış olasılığı yüzde 0
20:00 %0 Saat 20:00: 10 derece, yağış olasılığı yüzde 0
21:00 %0 Saat 21:00: 9 derece, yağış olasılığı yüzde 0
22:00 %0 Saat 22:00: 8 derece, yağış olasılığı yüzde 0
23:00 %0 Saat 23:00: 7 derece, yağış olasılığı yüzde 0
00:00 %0 Saat 00:00: 7 derece, yağış olasılığı yüzde 0
01:00 %0 Saat 01:00: 7 derece, yağış olasılığı yüzde 0
02:00 %0 Saat 02:00: 8 derece, yağış olasılığı yüzde 0
03:00 %0 Saat 03:00: 8 derece, yağış olasılığı yüzde 0
04:00 %0 Saat 04:00: 8 derece, yağış olasılığı yüzde 0
05:00 %3 Saat 05:00: 8 derece, yağış olasılığı yüzde 3
06:00 %18 Saat 06:00: 9 derece, yağış olasılığı yüzde 18
07:00 %15 Saat 07:00: 9 derece, yağış olasılığı yüzde 15
08:00 %3 Saat 08:00: 9 derece, yağış olasılığı yüzde 3
09:00 %3 Saat 09:00: 10 derece, yağış olasılığı yüzde 3
10:00 %0 Saat 10:00: 13 derece, yağış olasılığı yüzde 0
11:00 %3 Saat 11:00: 14 derece, yağış olasılığı yüzde 3
12:00 %3 Saat 12:00: 15 derece, yağış olasılığı yüzde 3
13:00 %3 Saat 13:00: 15 derece, yağış olasılığı yüzde 3
14:00 %8 Saat 14:00: 16 derece, yağış olasılığı yüzde 8
15:00 %3 Saat 15:00: 15 derece, yağış olasılığı yüzde 3
16:00 %3 Saat 16:00: 15 derece, yağış olasılığı yüzde 3
17:00 %0 Saat 17:00: 14 derece, yağış olasılığı yüzde 0
18:00 %0 Saat 18:00: 12 derece, yağış olasılığı yüzde 0
19:00 %0 Saat 19:00: 11 derece, yağış olasılığı yüzde 0
20:00 %0 Saat 20:00: 11 derece, yağış olasılığı yüzde 0
21:00 %0 Saat 21:00: 11 derece, yağış olasılığı yüzde 0
22:00 %0 Saat 22:00: 11 derece, yağış olasılığı yüzde 0
23:00 %0 Saat 23:00: 10 derece, yağış olasılığı yüzde 0

Pazaryeri'de önümüzdeki saatlerde hava nasıl olacak?

Önümüzdeki 48 saatte Pazaryeri'de sıcaklık 7°C ile 16°C arasında değişecek. En yüksek değer 17 Kasım 14:00, en düşük değer 16 Kasım 03:00 civarında bekleniyor. 48 saat boyunca hiçbir saatte yağış olasılığı %50'yi aşmıyor. Rüzgar en fazla 21 km/s ile 17 Kasım 14:00 civarında esecek. Saatlerin çoğunda hava bulutlu.

Bugün araba yıkanır mı, cam silinir mi?

Pazaryeri'de bugün (16 Kasım Pazartesi) beklenen havaya göre araç yıkama, cam silme ve çamaşır kurutma önerileri.

  • Araba yıkanır mı?

    Bugün · 16 Kasım Pazartesi

    Evet, yıkayabilirsin

    Arabanı yıkat, pırıl pırıl kalsın

    Bugün Pazaryeri'de yağış beklenmiyor ve sonraki 4 gün de kuru görünüyor; yıkattığın araç uzun süre temiz kalır.

  • Cam silinir mi?

    Bugün · 16 Kasım Pazartesi

    Evet, silebilirsin

    Güneş camlardan pırıl pırıl girsin, tam zamanı

    Bugün Pazaryeri'de yağış yok, rüzgar hafif (5 km/s). Ertesi gün de yağmur beklenmiyor.

  • Çamaşır kurur mu?

    Bugün · 16 Kasım Pazartesi

    Evet, kurur

    Çamaşırları balkona as, güneş senden yana!

    Bugün Pazaryeri'de yağış beklenmiyor, sıcaklık 15°C; çamaşırlar gün içinde kurur.

Bu planı paylaş:

Pazaryeri hava kalitesi

Bugün hava kalitesi

MakulAQI 36

Açık hava etkinlikleri için uygun. En kötü saat 22:00 civarı (orta, 43).

Yarın
Makul(24)
PM2,5
14µg/m³
PM10
18µg/m³

Avrupa Hava Kalitesi İndeksi (AQI), Bilecik il merkezi için Copernicus (CAMS) tahmini. 81 ilin hava kalitesi

Günün Detayları

Gün ışığı

Doğuş 07:46 · Batış 17:43Gün uzunluğu 9 sa 57 dk

Rüzgar

2 km/s

Kuzey yönünden. Gün içinde en fazla 5 km/s.

UV indeksi

3 Orta

Uzun süre güneşte kalacaksan krem sür.

Basınç

928 hPa

Alçak basınç; hava değişken.

Görüş

33 km

Açık görüş.

Bulut

%70

Rüzgar, basınç, görüş ve bulut oranı bugün öğle saatleri (12:00) için tahmindir.

Pazaryeri'de önümüzdeki 48 saat

Kapsam
48 saat
En yüksek
16°C
En düşük
7°C
Yağışlı saat
0

Saatlik tahmin bugün ve yarın için 48 saati kapsıyor. Bu süre içinde en yüksek sıcaklık 17 Kasım 14:00'da 16°C, en düşük sıcaklık 16 Kasım 03:00'da 7°C olarak bekleniyor.

Yağışın beklendiği saatler

48 saatlik tahminde yağış olasılığının %50'yi aştığı bir saat bulunmuyor.

Rüzgar ve gece-gündüz geçişleri

Rüzgar en yüksek hızına 14:00'da 21 km/s ile ulaşıyor. Bugün gün doğumu 07:46, gün batımı 17:43; gece saatlerinde sıcaklık düşüşü tabloda takip edilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Pazaryeri saatlik hava durumu kaç saati kapsıyor?

Bu sayfadaki saatlik tahmin bugün 00:00'dan itibaren 48 saati kapsar ve her gün yenilenir; geçmiş saatler sayfada otomatik olarak gizlenir.

Pazaryeri'de önümüzdeki 48 saatte kaç saat yağış bekleniyor?

48 saatin 0 saatinde yağış olasılığı %50'nin üzerinde görünüyor.

Tahminler Open-Meteo meteoroloji modellerinden üretilir. Resmi uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip edin.